<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cuando chocan los planetas</title>
	<atom:link href="http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/</link>
	<description>Ruido neuronal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 02:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Las 5 etapas de los Sistemas : m o n u z</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Las 5 etapas de los Sistemas : m o n u z</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-241</guid>
		<description>[...] nuevos paradigmas y el cambio. Especialmente en los últimos años, me encontré racionalizando las 5 etapas muchas veces. Especialmente el enojo. Una vez, un profesor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuevos paradigmas y el cambio. Especialmente en los últimos años, me encontré racionalizando las 5 etapas muchas veces. Especialmente el enojo. Una vez, un profesor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m.</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>m.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 16:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-123</guid>
		<description>&lt;strong&gt;granec&lt;/strong&gt;, el problema de Monty Hall es con dos cabras y un auto. En el texto de Paenza: &quot;Detrás de &lt;em&gt;dos&lt;/em&gt; de esas puertas, hay &lt;em&gt;una &lt;/em&gt; foto de un chivo. En cambio, detrás de la tercera hay una reproducción del auto.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>granec</strong>, el problema de Monty Hall es con dos cabras y un auto. En el texto de Paenza: &#8220;Detrás de <em>dos</em> de esas puertas, hay <em>una </em> foto de un chivo. En cambio, detrás de la tercera hay una reproducción del auto.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: granec</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>granec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-95</guid>
		<description>m, acabo de leer el problema como lo plantea Paenza y me parece diferente al que explica monuz. En esencia: monuz dice que hay 2 cabras y paenza solamente una (releelos a ambos y compará porque no me da para citarlos en el comentario). Entonces la probabilidad es 1/3 o sea del 33,33% y me cierra el post. Si hubiera mirado ese programa, tal vez habría entendido mejor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>m, acabo de leer el problema como lo plantea Paenza y me parece diferente al que explica monuz. En esencia: monuz dice que hay 2 cabras y paenza solamente una (releelos a ambos y compará porque no me da para citarlos en el comentario). Entonces la probabilidad es 1/3 o sea del 33,33% y me cierra el post. Si hubiera mirado ese programa, tal vez habría entendido mejor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m.</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>m.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 00:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-94</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Rodolfo&lt;/strong&gt;, el problema aparece en &lt;em&gt;El Curioso Incidente Del Perro A Medianoche&lt;/em&gt;.

&lt;strong&gt;granec&lt;/strong&gt;, si cambia la elección, dos de cada tres veces gana el auto. Fijate en Linker la explicación de &lt;em&gt;Paenza&lt;/em&gt; que está bastante completa con tablita y todo. La de &lt;em&gt;JP&lt;/em&gt; de arriba me parece contundente también. Bueno, está la mía si todas fallan :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rodolfo</strong>, el problema aparece en <em>El Curioso Incidente Del Perro A Medianoche</em>.</p>
<p><strong>granec</strong>, si cambia la elección, dos de cada tres veces gana el auto. Fijate en Linker la explicación de <em>Paenza</em> que está bastante completa con tablita y todo. La de <em>JP</em> de arriba me parece contundente también. Bueno, está la mía si todas fallan <img src='http://www.monuz.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: granec</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>granec</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-93</guid>
		<description>Si no cambia de puerta tiene 2 probabilidades entre 3 de acertar (66,67%). Si cambia tiene una entre dos (50%). O estoy muy confundido y se me escapa algo o me parece que el locutor trata de despistarlo nomás, sin subjetividad. ¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si no cambia de puerta tiene 2 probabilidades entre 3 de acertar (66,67%). Si cambia tiene una entre dos (50%). O estoy muy confundido y se me escapa algo o me parece que el locutor trata de despistarlo nomás, sin subjetividad. ¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodolfo</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Rodolfo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 17:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-92</guid>
		<description>y qué tiene que ver con el incidente de mark haddon?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y qué tiene que ver con el incidente de mark haddon?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m.</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>m.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 23:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-84</guid>
		<description>&lt;strong&gt;JuanPablo&lt;/strong&gt;,¡cierto! una manera muy fácil de verlo. Ahora, te digo que divertí a mucha gente con el problema. La hipótesis más subjetiva que escuché fue que el locutor quería despistar al participante haciéndole perder chances.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JuanPablo</strong>,¡cierto! una manera muy fácil de verlo. Ahora, te digo que divertí a mucha gente con el problema. La hipótesis más subjetiva que escuché fue que el locutor quería despistar al participante haciéndole perder chances.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JuanPablo</title>
		<link>http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>JuanPablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 14:08:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monuz.com/cuando-chocan-los-planetas/#comment-83</guid>
		<description>es un clásico, la mejor forma de convencer a alguien es que lo simule en una computadora, y vea qué pasa. Otra, es el argumento &quot;sólo perdés cuando habías elegido la correcta, y eso tiene probabilidad igual a 1/3&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es un clásico, la mejor forma de convencer a alguien es que lo simule en una computadora, y vea qué pasa. Otra, es el argumento &#8220;sólo perdés cuando habías elegido la correcta, y eso tiene probabilidad igual a 1/3&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
